Ferrari 458 Italia
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 4 499 cm³, V8 |
Maximální výkon | 425 kW (570 koní) |
Točivý Moment | 540 Nm |
Maximální rychlost | více jak 325 km/h |
Zrychlení 0-100 | 3,4 s |
Sprint na 400m | pod 11 s |
Lamborghini Huracán LP610-4
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 5 204 cm³, V10 |
Maximální výkon | 460 kW (610 koní) |
Točivý moment | 600 Nm |
Maximální rychlost | 325 km/h |
Zrychlení 0-100 | 3,0 s |
Sprint na 400m | pod 11 s |
McLaren 675 LT
Základní parametry vozu:
Objem motoru | 3 799 cm³ V8 T |
Maximální výkon | 497 kW (675 koní) |
Točivý moment | 700 Nm |
Maximální rychlost | 330 km/h |
Zrychlení 0-100 | 2,9 s |
Sprint na 400m | pod 11 s |
Porsche 911 Carrera Touring
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 2 981 cm³, 6 boxer |
Maximální výkon | 283 kW (385 koní) |
Točivý moment | 450 Nm |
Maximální rychlost | 310 km/h |
Zrychlení 0-100 | 3,5 s |
Sprint na 400m | 11,9 s |
Audi R8 4.2 V8
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 4 163 cm³, V8 |
Maximální výkon | 309 kW (414 koní) |
Točivý moment | 430 Nm |
Maximální rychlost | 301 km/h |
Zrychlení 0-100 | 4,3 s |
Sprint na 400 m | 13,2 s |
Mustang GT 5.0 SHELBY KIT
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 5 000 cm³, V8 |
Maximální výkon | 330 kW (450 koní) |
Točivý moment | 550 Nm |
Maximální rychlost | 300 km/h |
Zrychlení 0-100 | 3,4 s |
Sprint na 400m | 11,5 s |
Nissan GT-R
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 3 799 cm³, V6 T |
Maximální výkon | 404kW (550 koní) |
Točivý moment | 652 Nm |
Maximální rychlost | 330 km/h |
Zrychlení 0-100 | pod 3 s |
Sprint na 400m | pod 11 vteřin |
Porsche 718
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 1 988 cm³, 4 boxer |
Maximální výkon | 221 kW (300 koní) |
Točivý moment | 380 Nm |
Maximální rychlost | 275 km/h |
Zrychlení 0-100 | 5,1 s |
Sprint na 400m | 13 s |
Porsche 911 Carrera
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 3 596 cm³, 6 boxer |
Maximální výkon | 239 kW (325 koní) |
Točivý moment | 370 Nm |
Maximální rychlost | 285 km/hod |
Zrychlení 0-100 | 5,0 s |
Sprint na 400m | 13,9 s |
Subaru Impreza WRX STI
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 2 457 cm³, 4 turbo |
Maximální výkon | 246 kW (330 koní) |
Točivý moment | 450 Nm |
Maximální rychlost | 260 km/h |
Zrychlení 0-100 | 5,4 s |
Převodovka | 6MT, DCCD A |
Mitsubishi Lancer EVO
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 1 998 cm³, 4 turbo |
Maximální výkon | 404 kW (550 koní) |
Točivý moment | 490 Nm |
Maximální rychlost | 190 km/h |
Zrychlení 0-100h | 3,5 s |
Převodovka | Mechanická 5 st. |
Golf GTI Clubsport
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 1 984 cm³, 4 turbo |
Maximální výkon | 221 kW (300 koní) |
Točivý moment | 400 Nm |
Maximální rychlost | 275 km/h |
Zrychlení 0-100 | 5,3 s |
Sprint na 400m | 13,9 s |
Mercedes Benz A AMG45
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 1 991 cm³, 4 |
Maximální výkon | 265 kW (360 koní) |
Točivý moment | 450 Nm |
Maximální rychlost | 270 km/h |
Zrychlení 0-100 | 4,4 s |
Sprint na 400m | 12,7 s |
Mercedes Benz G
Základní parametry k vozu:
Objem motoru | 2 987 cm³, V6 |
Maximální výkon | 180 kW (245 koní) |
Točivý moment | 540 Nm |
Maximální rychlost | 192 km/h |
Zrychlení 0-100 | 8,8 s |
Převodovka | automatická |
Tesla Model S Performance
Základní parametry k vozu:
Pohon | Čistě elektrický |
Maximální výkon | 568 kW (772 koní) |
Točivý moment | 967 Nm |
Maximální rychlost | 250 km/h |
Zrychlení 0-100 | 2,4 s |
Sprint na 400m | 10,54 s |